Carrageenan
| Zvinhu zvekuongorora | Tsanangudzo | |||
| Zvinonzwa | Ruvara uye kupenya | Chena kana yero yakajeka kusvika yero yakasvibira | ||
| Hunyoro (80/120/200) | 95% | |||
| Kuongorora kweFizikisikemikari | Sulfate (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Kusviba (1.5%,75℃) / Pa·s ≥ | 0.005 | |||
| *Simba reGel (1.5%,0.2% KCl 20℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Kuderedza kuoma kwemvura (105℃, 4h), w/% ≤ | 12.0 | |||
| Dota rose (550℃,4h), w/% | 15-40 | |||
| Dota Risinganyunguduke reAcid, w/% ≤ | 1 | |||
| Asidhi Isina kunyungudika, w/% ≤ | 15 | |||
| pH (1%) | 8~11 | |||
| *kujeka (0.5% 、25℃ 、496nm)% | ≥92 | |||
| Zvasara chinonyungudutsa (isopropanol、methanol), w/% ≤ | 0.1 | |||
| Mutobvu (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arsenic (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Cadmium (Cd)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Mercury (Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Zvipembenene | Kuwanda Kwemapurati /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | CFU/g < | 10 | ||
| MPN/g < | 3.0 | |||
| Salmonella (25g) | Zvakaipa mu 25g | |||
Carrageenan, inozivikanwawo seEucheuma plastic, stone cauliflower, carageenan, carrageenan, nekuti carrageenan inobva kuEucheuma, seaweed, carrageenan nedzimwe red algae seaweed dzakatorwa kubva mu hydrophilic colloid. Carrageenan ine zvinhu zvakawanda zve physicochemical zvakaita se hydrophilic colloid, gel, thickening, emulsification, film formation uye stable dispersion. Inogona kushandiswa se gelling agent, emulsifier, thickener kana suspending agent yekudzikamisa emulsion, kudzora Liquid shrinkage, forming, cementing and dispersing, etc.
1. Anopfuura makore gumi eruzivo neISO certification,
2. Fekitori yekusanganisa kuravira nekutapira, Tianjia Own Brands,
3. Tsvagiridzo pamusoro peruzivo rwemusika & mafambiro ekutevera,
4. Kuendesa Nenguva Yakakodzera & Kukwidziridzwa Kwemasheya pazvigadzirwa zvinopisa zvinoda,
5. Yakavimbika & Tevedzera zvakanyanya mutoro wechibvumirano & mushure mekutengesa,
6. Nyanzvi paInternational Logistic Service, magwaro emutemo & maitiro ekuongorora ebato rechitatu.












