Kolajeni
| Zvinhu zveKuedza | Mwero wekuyedza | Nzira Yekuyedza | |
| Chitarisiko | Ruvara | Chiripo chichena kana kuti chena chakareruka zvakafanana | GB 31645 |
| Kunhuhwirira | Nekunhuhwirira kwakakosha kwechigadzirwa | GB 31645 | |
| Ravira | Nekunhuhwirira kwakakosha kwechigadzirwa | GB 31645 | |
| Kusachena | Hupfu hwakaoma huripo, hapana mapundu, hapana tsvina kana donda refungus rinogona kuonekwa nemaziso ako | GB 31645 | |
| Kuwanda kwekuunganidza | g/ml | -- | -- |
| Mapuroteni aripo | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Hunyoro | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Zviri mukati medota | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Kukosha kwePH (1% mhinduro) | -- | Pharmacopoeia yeChinese | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Avhareji yehuremu hwemamorekuru Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Hydrogen peroxide yasara | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Simbi inorema | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenic (Se) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Mabhakitiriya ese | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Makorifomu | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Mould & Mbiriso | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Collagen ndiyo puroteni yakawanda mumuviri, inowanikwa mumapfupa, tsandanyama, ganda, uye tsinga, zvichiita chikamu chimwe muzvitatu chemapuroteni emuviri.
- Yasin Collagen, iyo inobviswa uye inocheneswa kubva paganda remombe nemapfupa emombe, ine huremu hwemamorekuru hwakaderera pane 3000Dal.
- Nekuchengetedzwa kwayo kwakanyanya muzvinhu zvisina kugadzirwa, kuchena kwayo kwakanyanya kwemapuroteni uye kuravira kwakanaka, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji, senge zvekudya zvinovaka muviri, chikafu chinoshanda uye zvinwiwa, zvigadzirwa zvekuchengetedza muviri, zvizoro, chikafu chemhuka dzinovaraidza, mishonga yemishonga nezvimwewo.
1. Anopfuura makore gumi eruzivo neISO certification,
2. Fekitori yekusanganisa kuravira nekutapira, Tianjia Own Brands,
3. Tsvagiridzo pamusoro peruzivo rwemusika & mafambiro ekutevera,
4. Kuendesa Nenguva Yakakodzera & Kukwidziridzwa Kwemasheya pazvigadzirwa zvinopisa zvinoda,
5. Yakavimbika & Tevedzera zvakanyanya mutoro wechibvumirano & mushure mekutengesa,
6. Nyanzvi paInternational Logistic Service, magwaro emutemo & maitiro ekuongorora ebato rechitatu.
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri












